Основные отличительные особенности: встроенный термостат, керамический разрядник, автоматический режим работы. |
??????? ?? ????????? ??????? ??? ?????????? ?? ??????? ????????
| Артикул, модель | Наименование | Мощность, кВт | Расход, л/ч | Емкость бака, л | Вес, кг | Цена, параметры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KFA-125T DGP | Тепловая пушка "Kerona", теплогенератор на жидком топливе,керосин/дизель, термостат, площадь обогрева 230 кв.м, производительность вентилятора 765 м3/ч, время непрерывной работы 12ч, Корея | 29,5 кВт | 3 | 38 | 22 | запрос |
| KFA-170T DGP | Тепловая пушка "Kerona", теплогенератор на жидком топливе,керосин/дизель, термостат, площадь обогрева 335 кв.м, производительность вентилятора 935 м3/ч, время непрерывной работы 11ч , Корея | 41 кВт | 4,1 | 45 | 23,5 | запрос |
| KFA-70T DGP | Тепловая пушка "Kerona", теплогенератор на жидком топливе,керосин/дизель, термостат, площадь обогрева 130 кв.м, производительность вентилятора 360 м3/ч, время непрерывной работы 11ч , Корея | 16,5 кВт | 1,7 | 19 | 12 | запрос |
| P-10000E-T | Тепловая пушка "Kerona", теплогенератор на жидком топливе, керосин/дизель, термостат, площадь обогрева 770 кв.м, время непрерывной работы 10,5 ч, Корея | 100 кВт | 10,4 | 110 | - | запрос |
| P-2000E-T | Тепловая пушка "Kerona", теплогенератор на жидком топливе,керосин/дизель, термостат, площадь обогрева 130 кв.м, производительность вентилятора 360 м3/ч, время непрерывной работы 11ч , Корея | 16,5 кВт | 1,7 | 19 | 14 | запрос |
| P-3000E-T | Тепловая пушка "Kerona", теплогенератор на жидком топливе, керосин/дизель, термостат, площадь обогрева 230 кв.м, производительность вентилятора 765 м3/ч, время непрерывной работы 13 ч, Корея | 29 кВт | 3,0 | 38 | 25 | запрос |
| P-5000E-T | Тепловая пушка "Kerona", теплогенератор на жидком топливе, керосин/дизель, термостат, площадь обогрева 335 кв.м, производительность вентилятора 935 м3/ч, время непрерывной работы 12 ч, Корея | 41 кВт | 4,1 | 49 | 28 | запрос |
| VAL6 EP6JA | Инфракрасный промышленный нагреватель, теплогенератор на жидком топливе VAL6 EP6JA (34500 кКал, 40кВт), Япония | 40 кВт | 3,8 | 40 | 53 | запрос |
| VAL6 PH1 | Инфракрасный нагреватель, теплогенератор на жидком топливе VAL6 PH1 (13000 кКал, 15кВт), Япония | 15 кВт | 1,5 | 10 | 18 | запрос |
KERONA
Master