Стабилизаторы серии VOLTER (СНПТО) обладают широким диапазоном входных напряжений, высоким быстродействием и точностью стабилизации и идеально подходят для любого оборудования. Стабилизаторы серии VOLTER (СНПТО) являются надёжным защитником электрооборудования, требующего высокой точности стабилизации, чувствительного к резким перепадам напряжения. Стабилизатор имеет 5 лет полной гарантии |
??????? ?? ????????? ??????? ??? ?????????? ?? ??????? ????????
| Модель | Выходная мощность, кВт | Диапазон входных напряжений,В | Макс.вход-ной ток, А | Напряжение защитного отключения, В | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, параметры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СНПТО- 11 пт* | 11 | 150-245 | 50 | 260 | 350х420х190 | 33 | запрос |
| СНПТО- 11 у | 11 | 150-260 | 50 | 270 | 350х420х190 | 33 | запрос |
| СНПТО- 11 ш | 11 | 130-270 | 50 | 285 | 350х420х190 | 33 | запрос |
| СНПТО- 14 пт* | 14 | 150-245 | 63 | 260 | 350х420х190 | 36 | запрос |
| СНПТО- 14 у | 14 | 150-260 | 63 | 270 | 350х420х190 | 36 | запрос |
| СНПТО- 14 ш | 14 | 130-270 | 63 | 285 | 350х420х190 | 36 | запрос |
| СНПТО- 18 у | 18 | 150-260 | 80 | 270 | 650х420х190 | 45 | запрос |
| СНПТО- 18 ш | 18 | 130-270 | 80 | 285 | 650х420х190 | 45 | запрос |
| СНПТО- 2 пт | 2,2 | 150-245 | 10 | 260 | 175х152х250 | 8,5 | запрос |
| СНПТО- 2 ш | 2,2 | 130-270 | 10 | 285 | 175х152х250 | 8,5 | запрос |
| СНПТО- 22 у | 22 | 150-260 | 100 | 270 | 650х420х190 | 50 | запрос |
| СНПТО- 22 ш | 22 | 130-270 | 100 | 285 | 650х420х190 | 50 | запрос |
| СНПТО- 27 у | 27 | 150-260 | 125 | 270 | 650х420х190 | 70 | запрос |
| СНПТО- 27 ш | 27 | 130-270 | 125 | 285 | 650х420х190 | 70 | запрос |
| СНПТО- 4 пт* | 3,5 | 150-245 | 16 | 260 | 350х420х160 | 20 | запрос |
| СНПТО- 4 птт | 3,5 | 160-250 | 16 | 260 | 350х420х160 | 20 | запрос |
| СНПТО- 4 у | 3,5 | 150-260 | 16 | 270 | 350х420х160 | 20 | запрос |
| СНПТО- 4 ш | 3,5 | 130-270 | 16 | 285 | 350х420х160 | 20 | запрос |
| СНПТО- 5,5 у | 5,5 | 150-260 | 25 | 270 | 350х420х160 | 23 | запрос |
| СНПТО- 5,5 ш | 5,5 | 130-270 | 25 | 285 | 350х420х160 | 23 | запрос |
| СНПТО- 7 пт* | 7 | 150-245 | 32 | 260 | 350х420х160 | 26 | запрос |
| СНПТО- 7 птт | 7 | 160-250 | 32 | 260 | 350х420х160 | 26 | запрос |
| СНПТО- 7 у | 7 | 150-260 | 32 | 270 | 350х420х160 | 26 | запрос |
| СНПТО- 7 ш | 7 | 130-270 | 32 | 285 | 350х420х160 | 26 | запрос |
| СНПТО- 9 пт* | 9 | 150-245 | 40 | 260 | 350х420х190 | 29 | запрос |
| СНПТО- 9 птт | 9 | 150-260 | 40 | 275 | 450х420х190 | 29 | запрос |
| СНПТО- 9 у | 9 | 150-260 | 40 | 270 | 350х420х190 | 29 | запрос |
| СНПТО- 9 ш | 9 | 130-270 | 40 | 285 | 350х420х190 | 29 | запрос |
| СНПТО-11 птт | 11 | 150-260 | 50 | 275 | 450х420х190 | 33 | запрос |
| СНПТО-14 птт | 14 | 150-260 | 63 | 275 | 450х420х190 | 36 | запрос |
| СНПТО-18 пт* | 18 | 150-245 | 80 | 260 | 650х420х190 | 45 | запрос |
| СНПТО-22 пт* | 22 | 150-245 | 100 | 260 | 650х420х190 | 50 | запрос |
| СНПТО-27 пт* | 27 | 150-245 | 125 | 260 | 650х420х190 | 70 | запрос |
| СНПТО-5,5 пт* | 5,5 | 150-245 | 25 | 260 | 350х420х160 | 23 | запрос |
| СНПТО-5,5 птт | 5,5 | 160-250 | 25 | 260 | 350х420х160 | 23 | запрос |
| СНПТТ- 12 пт | 10,5 | 155-240 | 16 | 260 | 3 х 350х420х160 | 60 | запрос |
| СНПТТ- 12 у | 10,5 | 150-260 | 16 | 270 | 3 х 350х420х160 | 60 | запрос |
| СНПТТ- 12 ш | 10,5 | 130-270 | 16 | 285 | 3 х 350х420х160 | 60 | запрос |
| СНПТТ- 16,5 у | 16,5 | 150-260 | 25 | 270 | 3 х 350х420х160 | 69 | запрос |
| СНПТТ- 16,5 ш | 16,5 | 130-270 | 25 | 285 | 3 х 350х420х160 | 69 | запрос |
| СНПТТ- 21 пт | 21 | 155-240 | 32 | 260 | 3 х 350х420х160 | 78 | запрос |
| СНПТТ- 21 у | 21 | 150-260 | 32 | 270 | 3 х 350х420х160 | 78 | запрос |
| СНПТТ- 21 ш | 21 | 130-270 | 32 | 285 | 3 х 350х420х160 | 78 | запрос |
| СНПТТ- 27 пт | 27 | 155-240 | 40 | 260 | 3 х 350х420х160 | 87 | запрос |
| СНПТТ- 27 у | 27 | 150-260 | 40 | 270 | 3 х 350х420х160 | 87 | запрос |
| СНПТТ- 27 ш | 27 | 130-270 | 40 | 285 | 3 х 350х420х160 | 87 | запрос |
| СНПТТ- 33 у | 33 | 150-260 | 50 | 270 | 3 х 350х420х190 | 99 | запрос |
| СНПТТ- 33 ш | 33 | 130-270 | 50 | 285 | 3 х 350х420х190 | 99 | запрос |
| СНПТТ- 42 у | 42 | 150-260 | 63 | 270 | 3 х 350х420х190 | 108 | запрос |
| СНПТТ- 42 ш | 42 | 130-270 | 63 | 285 | 3 х 350х420х190 | 108 | запрос |
| СНПТТ- 54 у | 54 | 150-260 | 80 | 270 | 3 х 650х420х190 | 135 | запрос |
| СНПТТ- 54 ш | 54 | 130-270 | 80 | 285 | 3 х 650х420х190 | 135 | запрос |
| СНПТТ- 54пт | 54 | 155-240 | 80 | 260 | 3 х 650х420х190 | 135 | запрос |
| СНПТТ- 66 у | 66 | 150-260 | 100 | 270 | 650х420х190 | 150 | запрос |
| СНПТТ- 66 ш | 66 | 130-270 | 100 | 285 | 650х420х190 | 150 | запрос |
| СНПТТ- 81 у | 81 | 150-260 | 125 | 270 | 3 х 650х420х190 | 210 | запрос |
| СНПТТ- 81 ш | 81 | 130-270 | 125 | 285 | 3 х 650х420х190 | 210 | запрос |
| СНПТТ-100пт | 105 | 165-265 | 160 | 270 | 4 х 1200х460х260 | 350 | запрос |
| СНПТТ-100пт | 105 | 185-250 | 160 | 270 | 4 х 1200х460х260 | 350 | запрос |
| СНПТТ-100у | 105 | 150-260 | 160 | 270 | 4 х 1200х460х260 | 350 | запрос |
| СНПТТ-16,5 пт | 16,5 | 155-240 | 25 | 260 | 3 х 350х420х160 | 69 | запрос |
| СНПТТ-33 пт | 33 | 155-240 | 50 | 260 | 3 х 350х420х190 | 99 | запрос |
| СНПТТ-42 пт | 42 | 155-240 | 63 | 260 | 3 х 350х420х190 | 108 | запрос |
| СНПТТ-66 пт | 66 | 155-240 | 100 | 260 | 650х420х190 | 150 | запрос |
| СНПТТ-81 пт | 81 | 155-240 | 125 | 260 | 3 х 650х420х190 | 210 | запрос |
VOLTER
Cтабилизаторы CTC