Стабилизатор — это специальное устройство, выравнивающее напряжение электросети в случае перепадов. По назначению может быть бытовым или промышленным. Бытовой предназначен для домашней техники (микроволновки, кофеварки, тостеры и т. д.) или оргтехники в офисах (ПК, принтеры, сканеры). Промышленный применяют на производстве. Использование данного вида оборудования особенно актуально в нашей стране, в связи с нестабильностью и частыми скачками напряжения в сети, которые приводят к возникновению неисправностей и поломкам различной техники, зачастую — дорогостоящей. Устройство предназначено для питания электроприборов. Как правило, диапазон силы тока в российских электросетях — 200-250 вольт. Естественно, такие перепады отрицательно сказываются на состоянии оборудования. Для того, чтобы продлить срок эксплуатации техники и предупредить возникновение поломок, необходимо использовать стабилизатор. Его погрешность не превышает 7% от стандарта 220 вольт. Подобные устройства рассчитаны на обеспечение бесперебойной работы одного-двух приборов, питающихся от сети. Главные преимущества — компактные размеры и привлекательная цена. В каталоге нашей компании представлены устройства в основном российского производства: Lider, Progress, СТС, Штиль. Образцом высокого качества является также продукция зарубежной компании Volter. Спектр моделей стабилизаторов LIDER довольно широк, но наибольшую популярность получили модели серий W, SW, SQ. Стабилизатор LIDER обладают всеми необходимыми техническими характеристиками и безупречно справляются с любыми нештатными ситуациями. |
| Модель | Мощность, ВА | Рабочее входное напряжение, В | Номинал. входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, параметры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 100 | 100 | 110 - 280 | 155 - 255 | 210 - 235 | 192x116x75 | 1,5 | запрос |
| PS 10000 SQ -15 | 12000 | 155 - 270 | 180 - 255 | 220 +/- 0,9 % | 542x285x255 | 51,0 | запрос |
| PS 10000 SQ -25 | 10000 | 135 - 280 | 160 - 275 | 220 +/- 1,4 % | 542x285x255 | 51,0 | запрос |
| PS 10000 SQ -40 | 10000 | 110 - 295 | 132 - 295 | 220 +/- 1,8 % | 405x370x840 | 65,0 | запрос |
| PS 10000 W-15 | 10000 | 135 - 275 | 165 - 265 | 210 - 230 | 466х228х247 | 37,0 | запрос |
| PS 10000 W-30 | 10000 | 125 - 275 | 150 - 265 | 210 - 230 | 466х228х247 | 37,0 | запрос |
| PS 100SQ-15 | 105000 | 155 - 270 | 180 - 255 | 220 +/- 0,9 % | 3 шт. 30000 SQ -15 | 285,0 | запрос |
| PS 100SQ-25 | 99000 | 135 - 280 | 165 - 275 | 220 +/- 1,4 % | 3 шт. 30000 SQ -25 | 285,0 | запрос |
| PS 12000 SQ -15 | 12000 | 135 - 280 | 160 - 275 | 220 +/- 1,4 % | 542x285x255 | 65,0 | запрос |
| PS 12000 W-15 | 12000 | 135 - 275 | 165 - 265 | 210 - 230 | 466х228х247 | 38,0 | запрос |
| PS 15 W-15 | 15000 | 135 - 275 | 165 - 265 | 220+/-5% | 1024x465x255 | 78,6 | запрос |
| PS 15 W-30 | 15000 | 125 - 275 | 150 - 265 | 220+/-5% | 1024x465x255 | 78,6 | запрос |
| PS 15000 SQ -15 | 18000 | 155 - 270 | 180 - 255 | 220 +/- 0,9 % | 405x370x840 | 65,0 | запрос |
| PS 15000 SQ -25 | 15000 | 135 - 280 | 160 - 275 | 220 +/- 1,4 % | 405x370x840 | 65,0 | запрос |
| PS 15000 SQ -40 | 15000 | 110 - 295 | 132 - 295 | 220 +/- 1,8 % | 405x370x840 | 95,0 | запрос |
| PS 150SQ-15 | 165000 | 155 - 270 | 180 - 255 | 220 +/- 0,9 % | 3 шт. 50000 SQ -15 | 315,0 | запрос |
| PS 150SQ-25 | 150000 | 135 - 280 | 165 - 275 | 220 +/- 1,4 % | 3 шт. 50000 SQ -25 | 345,0 | запрос |
| PS 15SQ-15 | 16500 | 155 - 270 | 180 - 255 | 220 +/- 0,9 % | 1210x542x287 | 104,0 | запрос |
| PS 15SQ-25 | 15000 | 135 - 280 | 165 - 275 | 220 +/- 1,4 % | 1210x542x287 | 104,0 | запрос |
| PS 15SQ-40 | 15000 | 110 - 295 | 132 - 295 | 220 +/- 1,8 % | 1210x542x287 | 164,0 | запрос |
| PS 20000 SQ -15 | 23000 | 155 - 270 | 180 - 255 | 220 +/- 0,9 % | 405x370x840 | 85,0 | запрос |
| PS 20000 SQ -25 | 21000 | 135 - 280 | 165 - 275 | 220 +/- 1,4 % | 405x370x840 | 85,0 | запрос |
| PS 20000 SQ -40 | 21000 | 110 - 295 | 132 - 295 | 220 +/- 1,8 % | 405x370x840 | 85,0 | запрос |
| PS 22 W-15 | 22500 | 135 - 275 | 165 - 265 | 220+/-5% | 1024x465x255 | 115,0 | запрос |
| PS 22 W-30 | 22500 | 125 - 275 | 150 - 265 | 220+/-5% | 1024x465x255 | 115,0 | запрос |
| PS 225SQ-15 | 225000 | 155 - 270 | 180 - 255 | 220 +/- 0,9 % | 3 шт. 75000 SQ -15 | 360,0 | запрос |
| PS 22SQ-15 | 25500 | 155 - 270 | 180 - 255 | 220 +/- 0,9 % | 1210x542x287 | 164,0 | запрос |
| PS 22SQ-25 | 22500 | 135 - 280 | 165 - 275 | 220 +/- 1,4 % | 1210x542x287 | 164,0 | запрос |
| PS 22SQ-40 | 22500 | 110 - 295 | 132 - 295 | 220 +/- 1,8 % | 1210x542x287 | 164,0 | запрос |
| PS 30 W-15 | 30000 | 135 - 275 | 165 - 265 | 220+/-5% | 1024x465x255 | 124,0 | запрос |
| PS 30 W-30 | 30000 | 125 - 275 | 150 - 265 | 220+/-5% | 1024x465x255 | 124,0 | запрос |
| PS 30000 SQ -15 | 35000 | 155 - 270 | 180 - 255 | 220 +/- 0,9 % | 405x370x840 | 95,0 | запрос |
| PS 30000 SQ -25 | 33000 | 135 - 280 | 165 - 275 | 220 +/- 1,4 % | 405x370x840 | 95,0 | запрос |
| PS 30SQ-15 | 36000 | 155 - 270 | 180 - 255 | 220 +/- 0,9 % | 1210x542x287 | 167,0 | запрос |
| PS 30SQ-25 | 30000 | 135 - 280 | 165 - 275 | 220 +/- 1,4 % | 1210x542x287 | 167,0 | запрос |
| PS 30SQ-40 | 30000 | 110 - 295 | 132 - 295 | 220 +/- 1,8 % | 1210x542x287 | 195,0 | запрос |
| PS 36 W-15 | 36000 | 135 - 275 | 165 - 265 | 220+/-5% | 1024x465x255 | 128,0 | запрос |
| PS 36SQ-15 | 36000 | 135 - 280 | 160 - 275 | 220 +/- 1,4 % | 1210x542x287 | 209,0 | запрос |
| PS 400 Р | 400 | 135 - 280 | 140 - 275 | 213 - 227 | 250x195x92 | 4,5 | запрос |
| PS 45SQ-15 | 54000 | 155 - 270 | 180 - 255 | 220 +/- 0,9 % | 3 шт. 15000 SQ -15 | 195,0 | запрос |
| PS 45SQ-25 | 45000 | 135 - 280 | 165 - 275 | 220 +/- 1,4 % | 3 шт. 15000 SQ -25 | 195,0 | запрос |
| PS 45SQ-40 | 45000 | 110 - 295 | 132 - 295 | 220 +/- 1,8 % | 3 шт. 15000 SQ -40 | 285,0 | запрос |
| PS 50000 SQ -15 | 55000 | 155 - 270 | 180 - 255 | 220 +/- 0,9 % | 405x370x840 | 105,0 | запрос |
| PS 50000 SQ -25 | 50000 | 135 - 280 | 165 - 275 | 220 +/- 1,4 % | 470x440x950 | 115,0 | запрос |
| PS 6 W-15 | 6000 | 135 - 275 | 165 - 265 | 220+/-5% | 875x470x175 | 48,3 | запрос |
| PS 6 W-30 | 6000 | 125 - 275 | 150 - 265 | 220+/-5% | 875x470x175 | 48,3 | запрос |
| PS 63SQ-15 | 69000 | 155 - 270 | 180 - 255 | 220 +/- 0,9 % | 3 шт. 20000 SQ -15 | 255,0 | запрос |
| PS 63SQ-25 | 63000 | 135 - 280 | 165 - 275 | 220 +/- 1,4 % | 3 шт. 20000 SQ -25 | 255,0 | запрос |
| PS 63SQ-40 | 63000 | 110 - 295 | 132 - 295 | 220 +/- 1,8 % | 3 шт. 20000 SQ -40 | 255,0 | запрос |
| PS 75000 SQ -15 | 75000 | 155 - 270 | 180 - 255 | 220 +/- 0,9 % | 505x480x940 | 120,0 | запрос |
| PS 9 W-15 | 9000 | 135 - 275 | 165 - 265 | 220+/-5% | 1024x465x255 | 72,6 | запрос |
| PS 9 W-30 | 9000 | 125 - 275 | 150 - 265 | 220+/-5% | 1024x465x255 | 72,6 | запрос |
| PS 900 W-15 | 900 | 135 - 275 | 165 - 265 | 210 - 230 | 370x148x196 | 11,5 | запрос |
| PS 900 W-30 | 900 | 125 - 275 | 150 - 265 | 210 - 230 | 370x148x196 | 11,5 | запрос |
| PS 9SQ-15 | 10200 | 155 - 270 | 180 - 255 | 220 +/- 0,9 % | 1210x542x287 | 98,0 | запрос |
| PS 9SQ-25 | 9000 | 135 - 280 | 165 - 275 | 220 +/- 1,4 % | 1210x542x287 | 98,0 | запрос |
| PS 9SQ-40 | 9000 | 110 - 295 | 132 - 295 | 220 +/- 1,8 % | 1210x542x287 | 104,0 | запрос |
| PS1200 W-15 | 1200 | 135 - 275 | 165 - 265 | 210 - 230 | 370x148x196 | 12,0 | запрос |
| PS1200 W-30 | 1200 | 125 - 275 | 150 - 265 | 210 - 230 | 370x148x196 | 12,0 | запрос |
| PS2000 W-15 | 2000 | 135 - 275 | 165 - 265 | 210 - 230 | 370x148x196 | 12,5 | запрос |
| PS2000 W-30 | 2000 | 125 - 275 | 150 - 265 | 210 - 230 | 370x148x196 | 12,5 | запрос |
| PS3000 SQ- 40 | 3000 | 110 - 295 | 132 - 295 | 220 +/- 1,8 % | 542x285x255 | 30,0 | запрос |
| PS3000 SQ-15 | 3400 | 155 - 270 | 180 - 255 | 220 +/- 0,9 % | 542x285x255 | 28,0 | запрос |
| PS3000 SQ-25 | 3000 | 135 - 280 | 160 - 275 | 220 +/- 1,4 % | 542x285x255 | 28,0 | запрос |
| PS3000 W-15 | 3000 | 135 - 275 | 165 - 265 | 210 - 230 | 425x205x236 | 20,0 | запрос |
| PS3000 W-30 | 3000 | 125 - 275 | 150 - 265 | 210 - 230 | 425x205x236 | 20,0 | запрос |
| PS5000 SQ -15 | 5500 | 155 - 270 | 180 - 255 | 220 +/- 0,9 % | 542x285x255 | 30,0 | запрос |
| PS5000 SQ -25 | 5000 | 135 - 280 | 160 - 275 | 220 +/- 1,4 % | 542x285x255 | 30,0 | запрос |
| PS5000 SQ -40 | 5000 | 110 - 295 | 132 - 295 | 220 +/- 1,8 % | 542x285x255 | 50,0 | запрос |
| PS5000 W-15 | 5000 | 135 - 275 | 165 - 265 | 210 - 230 | 425x205x236 | 22,0 | запрос |
| PS5000 W-30 | 5000 | 125 - 275 | 150 - 265 | 210 - 230 | 425x205x236 | 22,0 | запрос |
| PS7500 SQ -15 | 8500 | 155 - 270 | 180 - 255 | 220 +/- 0,9 % | 542x285x255 | 50,0 | запрос |
| PS7500 SQ -25 | 7500 | 135 - 280 | 160 - 275 | 220 +/- 1,4 % | 542x285x255 | 50,0 | запрос |
| PS7500 SQ -40 | 7500 | 110 - 295 | 132 - 295 | 220 +/- 1,8 % | 405x370x840 | 51,0 | запрос |
| PS7500 W-15 | 7500 | 135 - 275 | 165 - 265 | 210 - 230 | 466x228x247 | 34,0 | запрос |
| PS7500 W-30 | 7500 | 125 - 275 | 150 - 265 | 210 - 230 | 466x228x247 | 34,0 | запрос |
VOLTER
Cтабилизаторы CTC