![]() Универсальные генераторные установки KIPOR характеризуются оптимальным соотношением цены и качества и пользуются большим спросом среди покупателей. Несмотря на это, для того, чтобы и далее соответствовать запросам потребителей и всегда оставаться на высоте, KIPOR продолжает улучшать генераторы. По уровню шумности электростанции делятся на открытые (высокий шум) и бесшумные (низкий шум), по мощности – от 2 до 11,5 киловатт. В зависимости от вида топлива генераторы подразделяются на бензогенераторы и дизель генератор |
??????? ?? ????????? ??????? ??? ?????????? ?? ??????? ????????
| Модель | Мощность, макс кВА | Напряжение | Кол-во фаз | Вес, кг | Топливо | Цена, параметры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDE12EA | 9.5 | 220 | 1 | 200 | дизель | запрос |
| KDE12EA (ATS) | 9.5 | 220 | 1 | 200 | дизель | запрос |
| KDE12EA3 | 10.5 | 380 / 220 | 3 | 200 | дизель | запрос |
| KDE12EA3 (ATS) | 10.5 | 380 / 220 | 3 | 200 | дизель | запрос |
| KDE12STA | 9.5 | 220 | 1 | 310 | дизель | запрос |
| KDE12STA (ATS) | 9.5 | 220 | 1 | 310 | дизель | запрос |
| KDE12STA3 | 10.5 | 380 / 220 | 3 | 310 | дизель | запрос |
| KDE12STA3 (ATS) | 10.5 | 380 / 220 | 3 | 310 | дизель | запрос |
| KDE13SS3 | 11.6 | 220 / 380 | 3 | 675 | дизель | запрос |
| KDE13SS3 (ATS) | 11.6 | 220 / 380 | 3 | 675 | дизель | запрос |
| KDE16EA | 13 | 220 | 1 | 300 | дизель | запрос |
| KDE16EA (ATS) | 13 | 220 | 1 | 300 | дизель | запрос |
| KDE16EA3 | 15 | 380 / 220 | 3 | 300 | дизель | запрос |
| KDE16EA3 (ATS) | 15 | 380 / 220 | 3 | 300 | дизель | запрос |
| KDE16SS | 14.3 | 220 | 1 | 720 | дизель | запрос |
| KDE16SS (ATS) | 14.3 | 220 | 1 | 720 | дизель | запрос |
| KDE16STA | 13 | 220 | 1 | 420 | дизель | запрос |
| KDE16STA (ATS) | 13 | 220 | 1 | 420 | дизель | запрос |
| KDE16STA3 | 15 | 380 / 220 | 3 | 420 | дизель | запрос |
| KDE16STA3 (ATS) | 15 | 380 / 220 | 3 | 420 | дизель | запрос |
| KDE19EA | 16.7 | 220 | 1 | 320 | дизель | запрос |
| KDE19EA (ATS) | 16.7 | 220 | 1 | 320 | дизель | запрос |
| KDE19EA3 | 18.8 | 380 / 220 | 3 | 320 | дизель | запрос |
| KDE19EA3 (ATS) | 18.8 | 380 / 220 | 3 | 320 | дизель | запрос |
| KDE19STA | 16.7 | 220 | 1 | 442 | дизель | запрос |
| KDE19STA (ATS) | 16.7 | 220 | 1 | 442 | дизель | запрос |
| KDE19STA3 | 18.8 | 380 / 220 | 3 | 442 | дизель | запрос |
| KDE19STA3 (ATS) | 18.8 | 380 / 220 | 3 | 442 | дизель | запрос |
| KDE20SS3 | 18.7 | 220 / 380 | 3 | 720 | дизель | запрос |
| KDE20SS3 (ATS) | 18.7 | 220 / 380 | 3 | 720 | дизель | запрос |
| KDE2500E | 2 | 220 / 12 | 1 | 60 | дизель | запрос |
| KDE2500X | 2 | 220 / 12 | 1 | 53 | дизель | запрос |
| KDE25SS | 20.35 | 220 | 1 | 960 | дизель | запрос |
| KDE30SS | 25.3 | 220 | 1 | 985 | дизель | запрос |
| KDE30SS (ATS) | 25.3 | 220 | 1 | 985 | дизель | запрос |
| KDE30SS3 | 26.4 | 220 / 380 | 3 | 985 | дизель | запрос |
| KDE30SS3 (ATS) | 26.4 | 220 / 380 | 3 | 985 | дизель | запрос |
| KDE3500E | 3.2 | 220 / 12 | 1 | 70 | дизель | запрос |
| KDE3500T | 3.2 | 220 / 12 | 1 | 154 | дизель | запрос |
| KDE3500X | 3.2 | 220 / 12 | 1 | 65 | дизель | запрос |
| KDE35SS | 33 | 220 | 1 | 1220 | дизель | запрос |
| KDE35SS (ATS) | 33 | 220 | 1 | 1220 | дизель | запрос |
| KDE35SS3 | 30.8 | 220 / 380 | 3 | 1220 | дизель | запрос |
| KDE35SS3 (ATS) | 30.8 | 220 / 380 | 3 | 1220 | дизель | запрос |
| KDE40ST3 | 42 | 380 / 220 | 3 | 960 | дизель | запрос |
| KDE40ST3 (ATS) | 42 | 380 / 220 | 3 | 960 | дизель | запрос |
| KDE45SS3 | 40.7 | 220 / 380 | 3 | 1270 | дизель | запрос |
| KDE45SS3 (ATS) | 40.7 | 220 / 380 | 3 | 1270 | дизель | запрос |
| KDE60SS3 | 55 | 220 / 380 | 3 | 1310 | дизель | запрос |
| KDE60SS3 (ATS) | 55 | 220 / 380 | 3 | 1310 | дизель | запрос |
| KDE6500E3 | 6 | 380 / 220 | 3 | 100 | дизель | запрос |
| KDE6500X3 | 6 | 380 / 220 | 3 | 95 | дизель | запрос |
| KDE6700T | 5 | 220 / 12 | 1 | 177 | дизель | запрос |
| KDE6700T3 | 6 | 380 / 220 | 3 | 182 | дизель | запрос |
| KDE6700TA | 5 | 220 / 12 | 1 | 177 | дизель | запрос |
| KDE6700TA (ATS) | 5 | 220 / 12 | 1 | 182 | дизель | запрос |
| KDE6700TA3 | 6 | 380 / 220 | 3 | 182 | дизель | запрос |
| KDE6700TA3 (ATS) | 6 | 380 / 220 | 3 | 182 | дизель | запрос |
| KDE75SS3 | 68.2 | 220 / 380 | 3 | 1650 | дизель | запрос |
| KDE75SS3 (ATS) | 68.2 | 220 / 380 | 3 | 1650 | дизель | запрос |
Elemax
SDMO
GESAN
PRАMAC
ЭНЕРГО
Eisemann
KIPOR
Cummins
AKSA
Generac