??????? ?? ????????? ??????? ??? ?????????? ?? ??????? ????????
| Модель | Мощность (ном),кВт | Двигатель | Основная мощн. кВа | Бак, л | Габарит мм | Вес, кг | Расход л/ч | Цена, параметры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22D5 | 18 | Cummins | 22 | 144 | 1753x930x1256 | 609 | 5.3 | запрос |
| C33D5 | 26 | Cummins | 33 | 144 | 1753x930x1256 | 645 | 8 | запрос |
| C55D5 | 40 | Cummins | 55 | 144 | 1753x930x1256 | 776 | 12.9 | запрос |
| C70D5 | 56 | Cummins | 70 | 144 | 1950x1046x1221 | 1038 | 16 | запрос |
| C80D5 | 64 | Cummins | 80 | 144 | 1950x1046x1221 | 1050 | 17 | запрос |
| C110D5 | 88 | Cummins | 110 | 340 | 1977x1046x1311 | 1200 | 25 | запрос |
| C150D5 | 120 | Cummins | 150 | 340 | 2404x1100x1472 | 1216 | 33 | запрос |
| C180D5 | 144 | Cummins | 180 | 340 | 2404x1100x1487 | 1444 | 40 | запрос |
| C200D5 | 160 | Cummins | 200 | 340 | 2694x1300x1552 | 1826 | 45 | запрос |
| C220D5 | 176 | Cummins | 220 | 350 | 2686x1300x1547 | 1900 | 50 | запрос |
| C250D5 | 200 | Cummins | 250 | 350 | 2686x1300x1547 | 2000 | 57 | запрос |
| C300D5 | 240 | Cummins | 300 | 750 | 3549x1100x2078 | 3360 | 62 | запрос |
| C400D5 | 320 | Cummins | 400 | 750 | 3549x1100x2078 | 3643 | 84 | запрос |
| C440D5 | 360 | Cummins | 440 | 750 | 3549x1100x2115 | 3775 | 98 | запрос |
| C500D5 | 400 | Cummins | 500 | 900 | 3376x1500x2065 | 4089 | 87 | запрос |
| C650D5 | 520 | Cummins | 650 | 900 | 3419x1285x1906 | 4225 | 123 | запрос |
| C825D5 | 660 | Cummins | 825 | 900 | 3419x1285x1906 | 4355 | 133 | запрос |
| C900D5 | 720 | Cummins | 900 | 900 | 3419x1285x1906 | 4411 | 138 | запрос |
| 751DFHC | 833 | Cummins | 1041 | 1700 | 4297x1442x2092 | 7450 | 204 | запрос |
| 906DFJD | 888 | Cummins | 1110 | 1700 | 4570x1790x2540 | 7640 | 228 | запрос |
| C1250D5A | 1000 | Cummins | 1250 | 1700 | 4570x2100x2230 | 8850 | 256 | запрос |
| C1400D5E | 1200 | Cummins | 1400 | 1700 | 5105x2000x2538 | 10075 | 303 | запрос |
| C1400D5 | 1120 | Cummins | 1400 | 1700 | 5105x2000x2538 | 10075 | 293 | запрос |
| C1675D5 | 1340 | Cummins | 1675 | 1700 | 5811x2033x2333 | 10626 | 345 | запрос |
| C1675D5A | 1340 | Cummins | 1675 | 2000 | 5811x2033x2333 | 10626 | 345 | запрос |
| C1760D5E | 1410 | Cummins | 1760 | 2000 | 6168x2291x2540 | 15144 | 323 | запрос |
| C2000D5 | 1650 | Cummins | 2000 | 2000 | 6175x2286x2537 | 15152 | 406 | запрос |
| C2000D5E | 1650 | Cummins | 2000 | 2000 | 6175x2286x2537 | 15152 | 432 | запрос |
| C2200D5E | 1760 | Cummins | 2200 | 2000 | 6175x2286x2537 | 14649 | 406 | запрос |
| C2250D5 | 1800 | Cummins | 2250 | 2000 | 6175x2286x2537 | 15366 | 437 | запрос |
| C2500D5 | 2000 | Cummins | 2500 | 2000 | 6175x2286x2537 | 15781 | 500 | запрос |
| C11D5 | 9 | Kubota | 11 | 88 | 1300x730x1130 | 376 | 3.288 | запрос |
| C15D5 | 12 | Kubota | 15 | 88 | 1300x730x1130 | 385 | 4.3 | запрос |
Elemax
SDMO
GESAN
PRАMAC
ЭНЕРГО
Eisemann
KIPOR
Cummins
AKSA
Generac