??????? ?? ????????? ??????? ??? ?????????? ?? ??????? ????????
| Модель | Мощность (макс),кВт | Напряжение | Тип охлаждения | Потребление Природный газ/Пропан-Бутан (м3/ч / л/ч) | Частота вращения, об/мин | Режим работы | Кол-во фаз | Вес, кг | Цена, параметры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5520 | 9/10 | 220 | Возд. | 3,5 / 5,4 | 3000 | Резерв | 1 | 170 | запрос |
| 5522 | 13/14 | 220 | Возд. | 5 / 6,9 | 3000 | Резерв | 1 | 170 | запрос |
| QT022 | 22 | 220 | Жидк. | 7,2 / 9,9 | 1500 | Пост | 1 | 382 | запрос |
| QT025 | 31/25 | 400\220 | Жидк. | 7,8 / 11,4 | 1500 | Пост | 1/3 | 404 | запрос |
| QT025 | 31/25 | 400\220 | Жидк. | 7,8 / 11,4 | 1500 | Пост | 1/3 | 404 | запрос |
| SG035 | 44/35 | 400\220 | Жидк. | 12 / 17 | 1500 | Пост | 1/3 | 421 | запрос |
| SG045 | 56/45 | 400\220 | Жидк. | 15 / 22 | 1500 | Пост | 1/3 | 430 | запрос |
| QT070 | 70/56 | 400\220 | Жидк. | 19.6 / 27 | 1500 | Пост | 1/3 | 816 | запрос |
| QT080 | 80/64 | 400\220 | Жидк. | 22 / 32 | 1900 | Резерв | 1/3 | 861 | запрос |
| QT100 | 100/80 | 400\220 | Жидк. | 28.5 / 40 | 1917 | Резерв | 1/3 | 907 | запрос |
| QT130 | 130/104 | 400\220 | Жидк. | 40.7 / 56 | 2500 | Резерв | 1/3 | 920 | запрос |
| QT150 | 150/120 | 400\220 | Жидк. | 44 / 70.9 | 1500 | Пост | 1/3 | 1089 | запрос |
Elemax
SDMO
GESAN
PRАMAC
ЭНЕРГО
Eisemann
KIPOR
Cummins
AKSA
Generac