??????? ?? ????????? ??????? ??? ?????????? ?? ??????? ????????
| Модель | Двигатель | Основная мощн. кВа | Резервная мощн. кВа | Бак, л | Габарит м | Вес, кг | Расход л/ч | Кожух | ATS | Цена, параметры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR -17 | Cummins | 15 | 17 | 45 | 1.2x0.73x1,21 | 410 | 2,8 | 52 300 | 15 700 | запрос |
| ADR -22 | Cummins | 20 | 22 | 45 | 1.4x0.73x1,21 | 490 | 3,5 | 52 700 | 15 600 | запрос |
| ADR -28 | Cummins | 25 | 28 | 45 | 1.4x0.73x1,21 | 490 | 4,5 | 52 700 | 15 500 | запрос |
| ADR -33 | Cummins | 30 | 33 | 100 | 1.8x0.76x1,26 | 700 | 5,6 | 67 100 | 18 300 | запрос |
| ADR -43 | Cummins | 39 | 43 | 100 | 1.8x0.76x1,26 | 750 | 7,5 | 67 100 | 22 500 | запрос |
| AC-55 | Cummins | 50 | 55 | 160 | 1.86х0.9х1.32 | 785 | 8,4 | 77 700 | 12 400 | запрос |
| AC-70 | Cummins | 63 | 70 | 160 | 1.86х0.9х1.32 | 950 | 11,0 | 77 700 | 15 400 | запрос |
| AC-100 | Cummins | 90 | 100 | 215 | 2.15х1.0х1.4 | 1100 | 16,0 | 97 300 | 30 000 | запрос |
| AC-110 | Cummins | 99 | 110 | 215 | 2.15х1.0х1.4 | 1295 | 17,3 | 97 300 | 29 700 | запрос |
| AC-160 | Cummins | 144 | 160 | 215 | 2.15х1.0х1.67 | 1300 | 22,0 | 97 300 | 32 400 | запрос |
| AC-150 | Cummins | 135 | 150 | 360 | 2.32х1.1х1.65 | 1650 | 24,0 | 112 700 | 31 400 | запрос |
| AC-200 | Cummins | 180 | 200 | 360 | 2.32х1.1х1.65 | 1700 | 30,0 | 112 700 | 56 400 | запрос |
| AC-250 | Cummins | 225 | 250 | 420 | 2.9х1.15х1.8 | 1970 | 38,0 | 150 800 | 56 500 | запрос |
| AC-350 | Cummins | 315 | 350 | 420 | 3.23х1.15х2 | 3170 | 52,0 | 200 200 | 124 700 | запрос |
| AC-400 | Cummins | 360 | 400 | 420 | 3.23х1.15х2 | 3250 | 57,0 | 200 200 | 124 200 | запрос |
| AC-440 | Cummins | 396 | 440 | 420 | 3.23х1.2х2 | 3280 | 65,0 | 263 300 | 123 700 | запрос |
| ACQ-515 | Cummins | 464 | 515 | 620 | 3.6х1.3х2 | 4485 | 74,3 | 281 200 | 224 500 | запрос |
| ACQ-550 | Cummins | 495 | 550 | 620 | 3.6х1.3х2 | 4485 | 78,3 | 281 200 | 223 700 | запрос |
| AC-703 | Cummins | 633 | 703 | 900 | 4.0х1.42х2.16 | 5590 | 104 | 310 600 | 257 100 | запрос |
| AC-825 | Cummins | 743 | 825 | 900 | 4.0х1.42х2.16 | 5890 | 133 | 310 600 | 255 700 | запрос |
| ACQ-881 | Cummins | 793 | 881 | 1000 | 4.2х1.71х2.26 | 6160 | 121 | 469 100 | 384 600 | запрос |
| ACQ-1030 | Cummins | 927 | 1030 | 1250 | 4.2х1.77х2.35 | 7200 | 139 | 936 200 | 409 500 | запрос |
| ACQ-1130 | Cummins | 1017 | 1130 | 1250 | 4.4х1.77х2.35 | 7600 | 151 | 940 000 | 637 200 | запрос |
| AC-1410 | Cummins | 1269 | 1410 | 2000 | 4.95х2.12х2.42 | 10100 | 199 | 1342800 | 748600 | запрос |
| AC-1675 | Cummins | 1508 | 1675 | 2000 | 5.5х2.14х2.6 | 11500 | 238 | 1569300 | 748 800 | запрос |
| ACQ-2250 | Cummins | 2025 | 2250 | 2000 | 6.0х2.5х3.22 | 15500 | 291 | 1109300 | запрос | |
| ACQ-2500 | Cummins | 2250 | 2500 | 2000 | 6.3х2.5х3.22 | 17200 | 460 | запрос | ||
| AD-330DD | Doosan | 297 | 330 | 480 | 3.2х1.2х1.62 | 2620 | 47 | 201 600 | 126 200 | запрос |
| AD-410DD | Doosan | 369 | 410 | 850 | 3.36х1.4х2.04 | 2900 | 58 | 209 900 | 126 200 | запрос |
| AD-490DD | Doosan | 441 | 490 | 850 | 3.36х1.4х2.04 | 2950 | 65 | 271 100 | 133 400 | запрос |
| AD-550DD | Doosan | 495 | 550 | 850 | 3.36х1.4х2.04 | 3300 | 81 | 271 100 | 213 900 | запрос |
| AD-660DD | Doosan | 594 | 660 | 950 | 3.7х1.4х2.2 | 4210 | 97 | 294 800 | 230 100 | запрос |
| AD-700DD | Doosan | 630 | 700 | 950 | 3.7х1.4х2.2 | 4400 | 100 | 294 800 | 245 800 | запрос |
| AD-770DD | Doosan | н/д | 770 | 950 | 3.7х1.4х2.2 | 4570 | 108 | 294 800 | 244 900 | запрос |
| AJD-33 | John Deere | 30 | 33 | 110 | 1.6х0.88х1.3 | 720 | 5,0 | 66 800 | 8900 | запрос |
| AJD-45 | John Deere | 41 | 45 | 160 | 1.6х0.88х1.3 | 720 | 7,5 | 77 900 | 13000 | запрос |
| AJD-75 | John Deere | 68 | 75 | 160 | 2.18х1.0х1.53 | 1045 | 10,5 | 102 300 | 16300 | запрос |
| AJD-90 | John Deere | 81 | 90 | 215 | 2.18х1.0х1.53 | 1205 | 14,0 | 102 300 | 23000 | запрос |
| AJD-110 | John Deere | 100 | 110 | 215 | 2.15х1.0х1.67 | 1230 | 16,5 | 102300 | 30900 | запрос |
| AJD-132 | John Deere | 119 | 132 | 360 | 2.35х1.13х1.6 | 1425 | 18,5 | 120 900 | 31000 | запрос |
| AJD-170 | John Deere | 153 | 170 | 360 | 2.44х1.13х1.6 | 1535 | 25,0 | 121 900 | 43100 | запрос |
| AJD-200 | John Deere | 180 | 200 | 360 | 2.44х1.13х1.6 | 1620 | 31,5 | 121 900 | 61 000 | запрос |
| AJD-275 | John Deere | 250 | 275 | 420 | 2.9х1.15х1.9 | 2120 | 41 | 150 900 | 57 100 | запрос |
| AJD-440 | John Deere | 400 | 440 | 420 | 3.23х1.15х2 | 3200 | 60 | 257 900 | 127500 | запрос |
Elemax
SDMO
GESAN
PRАMAC
ЭНЕРГО
Eisemann
KIPOR
Cummins
AKSA
Generac