Организация бесперебойного питания электрических сетей гражданских и промышленных объектов — основное назначение электростанций. Перепады напряжения часто выводят из строя дорогостоящее оборудование и системы жизнеобеспечения зданий. Для того, чтобы этого избежать используют аппараты, производящие электроэнергию. Данное оборудование является резервной системой электроснабжения, предотвращающей негативные последствия сильных скачков напряжения и временного отсутствия электричества в сети. Номенклатура товаров нашей компании включает в себя бензиновые (бензогенератор), дизельные, сварочные и газовые ЭС различных отечественных и зарубежных фирм. Мы работаем только с проверенными поставщиками, производящими продукцию высокого качества. Приобретая оборудование у нас, вы можете быть уверены, что оно выдержит тяжелые нагрузки и прослужит вам долгое время.
Генераторы Eisemann производит компания Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH, производящая также электростанции Geko. В основу линейки Eisemann было положено стремление создать наиболее тихие и совершенные электростанции. Серия Profiline High Protection
Электроагрегаты серии Profiline изготовлены на высоком профессиональном уровне. Обладая высокой надежностью и достаточно большой мощностью, они справляются с любой тяжелой работой, легко переносятся в нужное место и не зависят от условий эксплуатации.
Серия Topline High Protection
Благодаря высокой степени защиты генераторов High Protection, их можно использовать даже в условиях высокой влажности и сильной загрязненности. Без всяких осложнений эти устройства могут работать под открытым небом. Компактная и удобная конструкция обеспечивает высокую мобильность.
Серия EcolineГенератор Ecoline становится незаменимым источником энергии, которых обеспечит вас электричеством независимо от наличия электросети, для любых применений - от освещения беседки до строительных работ. Диапазон мощностей - от 1.5 до 6 кВа удовлетворит даже придирчивого клиента. Обслуживание генераторов Ecoline достаточно просто. |
| Модель | Мощность (ном),кВт | Мощность (макс),кВт | Двигатель | Бак, л | Габарит мм | Вес, кг | Система запуска | шум дБ | Расход л/ч | Линейка | Цена, параметры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E8000 | 3,8 | 7,6 | BS 294442 | 9 | 775x550x595 | 92 | ручной | 71 | 3,1 | Ecoline | запрос |
| P9000 | 7,4 | 8,5 | BS 350442 | 20 | 900x660x615 | 138 | ручной | 72 | 3,0 | Profiline | запрос |
| P9000E | 7,4 | 8,5 | BS 350442 | 20 | 900x660x615 | 138 | эл.старт | 72 | 3,0 | Profiline | запрос |
| P10001E | 9,7 | BS 350442 | 20 | 900x660x615 | 136 | эл.старт | 72 | 3,0 | Profiline | запрос | |
| T9000E | 6,0 | 9,0 | BS 350447 | 20 | 880x650x620 | 187 | эл.старт | 61 | 3,1 | Topline | запрос |
| P13000E | 9,8 | 13,0 | BS 380447 | 20 | 900x660x615 | 150 | эл.старт | 73 | 3,5 | Profiline | запрос |
| P2900 | 3,7 | Honda GX 200 | 20 | 775x550x595 | 71 | ручной | 70 | 1,8 | Profiline | запрос | |
| P4000 | 3,7 | Honda GX 240 | 20 | 775x550x595 | 71 | ручной | 70 | 1,8 | Profiline | запрос | |
| P3900 | 2,7 | Honda GX 240 | 20 | 776x570x595 | 71 | ручной | 70 | 1,8 | Ecoline | запрос | |
| E4000 | 3,7 | Honda GX 240 | 4 | 775x550x515 | 63 | ручной | 70 | 1,7 | Ecoline | запрос | |
| P5000 | 4,5 | 4,7 | Honda GX 270 | 20 | 775x550x595 | 88 | ручной | 70 | 1,8 | Profiline | запрос |
| P5000E | 4,5 | 4,7 | Honda GX 270 | 20 | 775x550x595 | 92 | эл.старт | 70 | 1,8 | Profiline | запрос |
| E5000 | 2,5 | 4,7 | Honda GX 270 | 4 | 775x550x515 | 78 | ручной | 70 | 1,7 | Ecoline | запрос |
| P7200 | 6,0 | 6,5 | Honda GX 390 | 20 | 740x500x530 | 113 | ручной | 70 | 2,5 | Profiline | запрос |
| P7200E | 6,0 | 6,5 | Honda GX 390 | 20 | 740x500x530 | 113 | эл.старт | 70 | 2,5 | Profiline | запрос |
| P7200E BLC | 6,0 | 6,5 | Honda GX 390 | 20 | 740x500x530 | 113 | эл.старт | 70 | 2,5 | Profiline | запрос |
| T6600E | 5,2 | 6,1 | Honda GX 390 | 26 | 820x550x620 | 130 | эл.старт | 62 | 2,3 | Topline | запрос |
| E7000 | 2,8 | 6,7 | Honda GX 390 | 7 | 775x550x515 | 89 | ручной | 71 | 2,7 | Ecoline | запрос |
| E7000E | 2,8 | 6,7 | Honda GX 390 | 7 | 775x550x515 | 92 | эл.старт | 71 | 2,3 | Ecoline | запрос |
| P7001 | 6,2 | Honda GX 390 | 20 | 760x570x595 | 99 | ручной | 70 | 2,5 | Ecoline | запрос | |
| P7001E | 6,2 | Honda GX 390 | 20 | 760x570x595 | 105 | эл.старт | 70 | 2,5 | Ecoline | запрос | |
| E7011 | 2,8 | 6,7 | Robin EH 41 | 7 | 775x550x515 | 89 | ручной | 71 | 2,7 | Ecoline | запрос |
| E4011 | 3,7 | Robin EX 27 | 4 | 775x550x515 | 63 | ручной | 70 | 1,7 | Ecoline | запрос | |
| T1000 | 0,9 | Suzuki | 5 | 365x285x405 | 20 | ручной | 55 | 0,5 | Topline | запрос | |
| T2500 | 2,3 | Suzuki V 160 | 10 | 675x515x445 | 58 | ручной | 62 | 1,0 | Topline | запрос | |
| T2500E | 2,3 | Suzuki V 160 | 10 | 675x515x445 | 67 | эл.старт | 62 | 1,0 | Topline | запрос |
Elemax
SDMO
GESAN
PRАMAC
ЭНЕРГО
Eisemann
KIPOR
Cummins
AKSA
Generac